Kirchliche Schulen, Jugendarbeit, Gemeindebüchereien
| Kirchliche Schulen (15.10.2020) | Anzahl | Schüler/innen |
| Gymnasien | 7 | 5.867 |
| Gesamtschulen *) | 2 | 1.460 |
| Schule für Circuskinder | 1 | 253 |
| insgesamt | 12 | 7.580 |
| *) zwei Gesamtschulen haben die bisherigen Realschulen abgelöst. | ||
| Gemeindebüchereien **) (2019) | ||
| Büchereien | 178 | |
| Medien | 468.600 | |
| Besucher/innen | 266.400 | |
| Entleihungen | 575.400 | |
| Mitarbeitende | 1.217 | |
| Veranstaltungen | 2.843 |
**) nur solche, die der Büchereifachstelle Daten gemeldet haben
EKiR © EKiR