Metadaten:
Beschäftigte und Ehrenamtlich Mitarbeitende
Zahlenspiegel
| Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte sowie "Geringfügig Beschäftigte" | 2019 | gesamt | Frauen | |
| im Pfarrdienst/Vikariat (1.10.) | 1.823 | 743 | 41 % | |
| im übrigen kirchlichen Dienst (30.6.) | 20.200 | 15.900 | 79 % | |
| in kirchl. Körperschaften zusammen | 22.000 | 16.600 | 76 % | |
| Ehrenamtlich Tätige |
2019 |
gesamt | Frauen | |
| Ehrenamtlich Tätige in Kirchengemeinden | 107.800 | 76.500 | 71 % | |
| darunter: - Mitglieder der Presbyterien | 7.700 | 4.200 | 55 % | |
| - im Besuchsdienst | 6.200 | 5.400 | 87 % | |
| - im Kindergottesdienst | 42000 | 3.500 | 83 % |
